Cotización del Dólar Hoy
Encuentre aquí el tipo de cambio actualizado del dólar en Costa Rica. Nuestras cotizaciones son actualizadas diariamente y reflejan los valores oficiales de los principales bancos del país.
Banco Central de Costa Rica
Tipo de Cambio OficialMonex
Tipo de Cambio MayoristaInstitución | Compra | Venta | Última Actualización |
---|---|---|---|
ARI Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡504.32 | ₡505.81 | 10/06/2025 02:44 p.m. |
Financiera MultiMoney S.A. | ₡499.00 | ₡506.50 | 10/06/2025 01:14 p.m. |
Banco Nacional de Costa Rica | ₡494.00 | ₡508.00 | 10/06/2025 12:14 p.m. |
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda de Ahorro y Préstamo | ₡494.00 | ₡508.00 | 10/06/2025 02:38 p.m. |
Coopemep R.L. | ₡494.00 | ₡508.00 | 10/06/2025 01:00 p.m. |
BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡494.00 | ₡508.00 | 10/06/2025 12:27 p.m. |
PB Inversiones SAMA | ₡493.00 | ₡509.00 | 10/06/2025 12:34 p.m. |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡496.00 | ₡510.00 | 10/06/2025 01:19 p.m. |
Prival Bank (Costa Rica) S.A | ₡496.00 | ₡510.00 | 10/06/2025 04:51 p.m. |
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡496.00 | ₡510.00 | 10/06/2025 01:47 p.m. |
Cooperativa COOCIQUE R.L. | ₡492.00 | ₡510.00 | 10/06/2025 01:38 p.m. |
Banco de Costa Rica | ₡496.50 | ₡510.50 | 10/06/2025 08:57 a.m. |
Banco BAC San José S.A. | ₡497.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 12:51 p.m. |
Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡493.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 01:45 p.m. |
Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡496.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 01:07 p.m. |
Banco Promérica S.A. | ₡493.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 05:27 p.m. |
Banco Scotiabank de Costa Rica S.A. | ₡493.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 01:30 p.m. |
Financiera Cafsa S.A. | ₡495.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 10:07 p.m. |
Coopecaja R.L. | ₡496.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 02:46 p.m. |
Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡495.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 12:39 p.m. |
Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) | ₡498.00 | ₡511.00 | 10/06/2025 04:13 p.m. |
Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡498.50 | ₡511.40 | 10/06/2025 02:38 p.m. |
Banco BCT S.A. | ₡494.00 | ₡512.00 | 10/06/2025 01:10 p.m. |
BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡494.00 | ₡512.00 | 10/06/2025 01:34 p.m. |
Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡498.00 | ₡512.00 | 10/06/2025 09:11 a.m. |
Banco Improsa S.A. | ₡495.00 | ₡513.00 | 09/06/2025 02:17 p.m. |
Banco Lafise S.A. | ₡495.00 | ₡513.00 | 10/06/2025 08:38 a.m. |
Financiera Comeca S.A. | ₡493.00 | ₡513.00 | 10/06/2025 12:15 p.m. |
Cooperativa CREDECOOP R.L. | ₡495.00 | ₡513.00 | 10/06/2025 02:56 p.m. |
Cooperativa San Marcos R.L. | ₡500.00 | ₡513.00 | 04/06/2025 09:30 a.m. |
Mercado Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa | ₡495.00 | ₡513.00 | 10/06/2025 08:38 a.m. |
Coope-ANDE N°1 R.L. | ₡499.00 | ₡513.50 | 10/06/2025 08:15 a.m. |
Banco CMB | ₡490.00 | ₡514.00 | 09/06/2025 09:49 a.m. |
Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡494.00 | ₡516.00 | 10/06/2025 12:42 p.m. |
Airpak Casa de Cambio | ₡502.00 | ₡519.00 | 09/06/2025 05:17 p.m. |
Casa de Cambio Global Exchange | ₡411.85 | ₡597.44 | 10/06/2025 09:08 p.m. |
Información sobre el Tipo de Cambio en Costa Rica
El tipo de cambio en Costa Rica es un indicador económico clave que impacta el precio del dólar, la economía nacional, el turismo, las importaciones y exportaciones, y el costo de vida diario. El Banco Central de Costa Rica (BCCR) regula y supervisa el mercado cambiario, asegurando transparencia y estabilidad en la cotización del dólar.
- ¿Qué es? Es el valor del colón costarricense frente al dólar estadounidense y otras monedas extranjeras.
- ¿Por qué es importante? Afecta precios de productos importados, servicios, créditos, turismo y la economía familiar.
- ¿Quién lo determina? El BCCR y el mercado, según oferta, demanda y factores internacionales.
- ¿Dónde consultar? En bancos, casas de cambio y sitios oficiales como tipodecambio.cr.
Las tasas de cambio pueden variar cada día según la oferta y demanda de divisas, políticas monetarias, y condiciones globales. Es fundamental consultar fuentes confiables y actualizadas antes de realizar transacciones en dólares o colones.
Preguntas Frecuentes sobre el Tipo de Cambio en Costa Rica
¿Qué es el tipo de cambio en Costa Rica?
- El tipo de cambio es el valor del colón costarricense frente al dólar estadounidense u otras monedas extranjeras.
- En Costa Rica, se expresa como la cantidad de colones necesarios para comprar un dólar.
- Es fundamental para importaciones, exportaciones, turismo y la economía diaria.
¿Por qué varía el tipo de cambio en Costa Rica?
- Depende de la oferta y demanda de divisas (dólares y otras monedas).
- Factores internacionales, políticas monetarias del BCCR y flujos de capital influyen en la cotización.
- Eventos globales, inflación y decisiones de bancos centrales pueden afectar el tipo de cambio.
¿Dónde puedo cambiar dólares en Costa Rica?
- En bancos comerciales, casas de cambio autorizadas y algunas instituciones financieras.
- Cada entidad puede ofrecer diferentes tasas de cambio, consulta siempre la cotización actualizada.
- Revisa el tipo de cambio hoy antes de realizar tu transacción.
¿Cómo afecta el tipo de cambio a los precios y la economía en Costa Rica?
- Un dólar alto puede encarecer productos importados, tecnología, combustibles y servicios.
- Un tipo de cambio estable favorece la planificación financiera de empresas y familias.
- El BCCR interviene para evitar fluctuaciones bruscas y proteger la economía nacional.